BORONE (برونه)
- این کود بسیار مناسب برای تشکیل میوه می باشد و بسیاری از بیماریهای گیاهی نظیر چوب پنبه ای شدن، پوسیدگی سیاه و قهوه ای شدن داخل میوه، ضعف در تلقیح گلها که در نتیجه آن میوه ای ناقص و بد شکل بوجود می آید و... را از بین می برد.
- با توجه به مرز باریک سمیت و کمبود بر در خاک محلول پاشی آن بیشتر توصیه می شود.
- مصرف آن در زمان تورم جوانه ها و بعد از ریزش گلبرگها در ابتدای سایز گیری میوه توصیه می شود.
بر (B) w/w | بر (B) w/v | کلات |
---|---|---|
11% | 15/4 | اتانول آمین |
ترکیبات:اسید بوریک، اتانول آمین
محصول | زمان و نحوه مصرف | مقدار مصرف |
---|---|---|
میوه های هسته سخت نظیر هلو, گیلاس, زردآلو, آلو | قبل از باز شدن گلها,همچنین پس از برداشت از طریق محلول پاشی |
75-150 سی سی /100 لیتر آب |
میوه های دانه دار سیب, گلابی, به | هنگام جوانه زدن و پس از برداشت و قبل از ریختن برگها از طریق محلول پاشی |
75-150 سی سی /100 لیتر آب |
کلم, کلم بروکلی, گل کلم | در زمان 4-6 برگی به صورت آبیاری قطره ای |
200 سی سی/هزارمترمربع در صورت نیاز تکرار به فاصله 14-10 روز . |
هویج | زمانی که ارتفاع گیاه 10-15 سانتی متر شد | 150-200 سی سی /هزارمترمربع, در خاکهایی با بافت سنگین میزان مصرف بیشتر گردد. در صورت نیاز تکرار به فاصله 14-10 روز |
چغندر قند, شلغم | چغندر قند, شلغم | 200 سی سی/هزارمترمربع در صورت نیاز تکرار به فاصله 14-10 روز . |
نخود فرنگی, لوبیا, سویا وحبوبات | زمانی که ارتفاع گیاه 10-15 سانتی متر شد | 150 سی سی /هزارمترمربع, در خاکهایی با بافت سنگین میزان مصرف بیشتر گردد. در صورت نیاز تکرار به فاصله 14-10 روز |
کلزا | در صورت نیاز به صورت محلول پاشی | 100-200 سی سی/100 لیتر آب |
توت فرنگی | در صورت نیاز به صورت محلول پاشی | 75 سی سی/100 لیتر آب |
آفتابگردان | زمان تشکیل جوانه گل به صورت آبیاری قطره ای، در صورت نیاز تکرار به فاصله 10-14 روز در صورت نیاز به فاصله 10-14 روز تکرار شود. |
150-200 سی سی/ هزارمتر مربع |
باغات انگور | بیش از دوبار قبل از گلدهی و زمان تشکیل دانه به صورت محلول پاشی | سی سی /100 لیتر آب 75 |
ذرت | زمان 3-6 برگی شدن به صورت محلول پاشی, در صورت نیاز به فاصله 10-14 روز تکرار شود | 150 سی سی/ 1000مترمربع |
گوجه فرنگی | زمان 4-6 برگی شدن به صورت محلول پاشی، در صورت نیازبه فاصله 10 روز تکرارشود | 50 سی سی/100 لیتر آب |
سیب زمینی | 1 هفته بعد از خروج ازگل, در زمان تشکیل غده در صورت نیاز تکرار به فاصله 10-14 روز آبیاری قطره ای | 100 سی سی در هزارمترمربع |
پیاز | از طریق محلول پاشی | 75 سی سی/100 لیتر آب |
مرکبات | زمان تشکیل غنچه گل به صورت آبیاری قطره ای و محلول پاشی | 150-200 سی سی /100 لیتر آب |
زیتون | قبل از گلدهی به صورت محلول پاشی پس از تشکیل گل دوبار بصورت آبیاری قطره ای | 150-200 سی سی/هزارمترمربع |
کاهو | 10-15 روز پس ازبزرگ شدن کاهو از طریق آبیاری قطره ای | 75 سی سی /هزار متر مربع |
کشت گلخانه ای | 10-15 روز یکبار محلول پاشی | 150 سی سی/100 لیتر آب |
موز | قبل از گلدهی و قبل از برداشت 3 هفته یکبار به صورت آبیاری قطره ای شود. |
150-200 سی سی/هزارمترمربع |
توتون | 2 بار به فاصله 15 روز به صورت آبیاری قطره ای | 100 سی سی/ هزار متر مربع |
فندق | در ماه های فرودین و تیر به صورت محلول پاشی | 75 سی سی /100لیتر آب |
۱ لیتری