کود | ۴-۱۰ سانتی گیاه | آغاز رشد رویشی ۴ برگ به بالا |
رشد رویشی قبل از ظهور جوانه انتهایی |
ظهور جوانه انتهایی (ساقه گل دهنده) |
ظهور غنچه ها | ظهور گل آذین | گلدهی در طبق تا گلدهی کامل |
زرد شدن طبق ها تا رسیدگی کامل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروپلی فوس | ۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب ۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب |
|||||||
N.P.K ۲۰.۲۰.۲۰ |
۵-۱۰ کیلوگرم درهکتار |
۵-۱۰ کیلوگرم درهکتار | ||||||
پرولکس | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب |
|||||||
N.P.K ۱۲.۱۲.۳۶ |
۵-۱۰ کیلوگرم درهکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم درهکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم درهکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم درهکتار | ||||
پروهیومیک | ۵ لیتر در هکتار | |||||||
سئوکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب |
۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱-۱.۲۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||
کوالیتی کا | ۲-۲.۵ در هزار لیتر آب | ۲-۲.۵ در هزار لیتر آب | ۲-۲.۵ در هزار لیتر آب | |||||
روی ۱۵ | ۱-۱.۳ کیلوگرم در هکتار | |||||||
بی.او.روی | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
سیمبیوکمبی | ۱ کلیوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کلیوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کلیوگرم در هزار لیتر آب |
کود | چالکود زمستانه | تورم جوانه های زیر پوست | ظهور خوشه گل (قبل از باز شدن گل) | دو هفته بعد از ریزش گل | ارزنی شدن میوه | غوره شدن | شروع رنگ دادن | قبل از خران |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسپکتروفورم آمین | ۱۵۰-۴۰۰ گرم برای هر درخت | |||||||
۴۵۴ | ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||||
N.P.K ۲۰.۲۰.۲۰ |
۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ||||||
N.P.K ۱۲.۱۲.۳۶ |
۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | |||||
پروپلی فوس | ۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
پروهیومیک | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | ||||||
نانوفر | ۱.۵-۲ کیلوگرم در هکتار | |||||||
کوالیتی کا | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ||||||
بی.او.روی | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ||||||
سیمبیوکمبی | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||
سئوکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
کالیفوس | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
منیزیوم ۲۵ | ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||||
پرولکس | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب ۳۰۰-۴۰۰ سی سی در صد لیتر آب |
|||||||
کلسیم ۱۳۵ | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
فیتوفیکس+جیبرلیک اسید | ۱۰۰ سی سی فیتوفیکس + ۱۵۰ گرم اسید جیبرلیک یا ۸ عدد قرص / ۴۰۰ لیتر آب | ۱۰۰ سی سی فیتوفیکس + ۱۵۰ گرم اسید جیبرلیک یا ۸ عدد قرص / ۴۰۰ لیتر آب |
* ۱ کیلوگرم لئوناردیت برای هر درخت قابل جایگزینی است.
* سیلفرت در کلیه محلول پاشی ها جهت عملکرد بالا استفاده گردد.
کود | خزانه | یک هفته قبل از انتقال نشا | زمان انتقال نشا و بعد از آن | یک هفته پس از برگشت گیاه | قبل از پنج زنی | پنجه زنی | قبل از ساقه رفتن | شروع ساقه روی | قبل از ظهور گل | زمان پر شدن دانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*پرو پلی فوس | ۱ لیتر در صد لیتر آب | ۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب ۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب |
||||||||
N.P.K ۲۰.۲۰.۲۰ |
۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | |||||||
N-P-K ۱۲-۱۲-۳۶ |
۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | |||||||
پرولکس |
۳۰۰-۴۰۰ سی سی در صد لیتر آب | |||||||||
پروهیومیک | ۲ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب | ۵ لیتر در هکتار | ||||||||
سنوکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ||||
کوالیتی کا | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ||||||
سیمبیو کمبی | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ||||||
** پروتینت روی ۳۵ | ۱-۱.۵ کیلوگرم در هکتار | ۱-۱.۵ کیلوگرم در هکتار | ۱-۱.۵ کیلوگرم در هکتار | |||||||
**** روت دراو | ۱۰۰ سی سی در صد لیتر آب |
* در صورت کمبود روی (اراضی باتالاقی و ماندابی) بهتر است از استارتر فسفر استفاده نشود.
** هم از طریق ریشه و هم از طریق برگ
*** سیلفرت در کلیه محلول پاشی ها جهت عملکرد بالا استفاده گردد.
**** بیش از ده ثانیه نشاها در محلول قرار نگیرند.
قبل از آغاز فصل رشد و دوره انباردهی درختان پسته (زمستان) دی و بهمن ماه |
تورم جوانه های درختان پسته و قبل از گلدهی (متورم شدن جوانه ها) |
بعد از گلدهی و گرده افشانی تا زمان تشکیل پوسته میوه و رشد تا مغز کردن پسته | مرحله پر شدن مغز, خندان شدن و سنگین شدن پسته | بعد از برداشت پسته (حساس ترین مرحله تغذیه) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کود | زمستان خواب درخت | زمستان (دی و بهمن ماه) |
اواسط پاییز و زمستان (دی و بهمن ماه) |
آخرین آب قبل از سبز شدن درختان در اواخر اسفند ماه |
اواخر اسفند ماه (۱ نوبت) در زمان متورم شدن جوانه پسته | اردیبهشت تا اواسط خرداد در سه نوبت | شروع از اردیبهشت | با شروع آبیاریهای اول از اسفند تا خزان درختان پسته | نوبت اول فاز اول مغز در تیرماه نوبت دوم مرداد ۲۰ روز مانده به برداشت |
اواخر تیر، مرداد و شهریور (یک ماه مانده به برداشت) |
تیر و مرداد | شهریور ماه تا قبل از خزان | شهریور ماه تا اواخر مهر و آبان | آبان ماه |
لئوناردیت | ۱ کیلوگرم / درخت | |||||||||||||
ترن ۲۱ | ۳۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار | ۳۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار | ||||||||||||
ماکرومیک | ۳.۵-۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب ۷۰۰-۱۲۰۰ گرم در صد لیتر آب |
|||||||||||||
سیمبیوکمبی | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ||||||||||
بی او روی | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ||||||||||||
پرو هومیک | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | |||||||||
سئوکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||||||||
کلیسیم ۱۳۵ | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | ||||||||||||
۲۰.۲۰.۲۰ | ۱-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||||||||||
کوالیتی کا یا ۴۵۴ | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||||||||
۱۲.۱۲.۳۶ | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | |||||||||||||
پرو کا پی اس | ۵-۷ لیتر در هکتار | |||||||||||||
پرو پلی فوس | ۳-۴ لیتر در صد لیتر آب |
* ۷۵۰-۱۲۰۰ گرم لئو نیز می توان جایگزین لئوناردیت استفاده کرد.
کود | آماده سازی زمین | آب دوم یا سوم | ۳-۴ برگی | ۶-۱۰ برگی | شروع گلدهی | قبل از باز شدن غوره | باز شدن غوره | باز شدن کامل غوره |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لئوناردیت | ۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم در هرکتار | |||||||
پروپلی فوس | ۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب ۳-۴ لیتر در صد لیتر آب |
|||||||
N.P.K ۲۰.۲۰.۲۰ |
۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | |||||||
N.P.K ۱۲.۱۲.۳۶ |
۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ||||
کوالیتی کا | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
پروهیومیک | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | |||||
پرولکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
نانوفر | ۱.۵-۲ کیلوگرم در هکتار | |||||||
سئوکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
منیزیوم ۱۵ | ۲-۲.۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||||
کالیفوس | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
بی.او.روی | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
سیمبیوکمبی | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||
کلسیم ۱۳۵ | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
روی پلاس ۱۵ | ۱-۱.۵ کیلوگرم در هزار لیتر | |||||||
سیتوسل | ۲۰-۲۵ سی سی در صد لیتر آب |
* سیلفرت در کلیه محلول پاشی ها جهت عملکرد بالا استفاده گردد.
کود | تیمار نشا | انتقال نشا به زمین اصلی | استقرار در زمین اصلی | رشد رویشی | قبل از باز شدن گل | مراحل اولیه رشد میوه | پر شدن و رسیدگی میوه | بعد از هر برداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* پروپلی فوس | ۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب ۳-۴ لیتر در صد لیتر آب |
۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب ۳-۴ لیتر در صد لیتر آب |
||||||
N.P.K ۲۰.۲۰.۲۰ |
۱-۳ کیلوگرم در هکتار | ۱-۳ کیلوگرم در هکتار | ۱-۳ کیلوگرم در هکتار | ۱-۳ کیلوگرم در هکتار | ||||
N.P.K ۱۲.۱۲.۳۶ |
۲-۳ کیلوگرم در هکتار | ۲-۳ کیلوگرم در هکتار | ||||||
۴۵۴ یا کوالیتی کا | ۱-۲ کیلوگرم در هزار لیتر ۵۰۰ گرم در صد لیتر |
|||||||
پروهیومیک | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | |||||
سیمبیو کمبی | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ||||
بی.او.روی | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
سئوکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ||||
کلسیم ۱۳۵ | ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
نانوفر ۶ | ۱.۵-۲ کیلوگرم در هکتار | |||||||
روت داو | ۱۰۰ سی سی در بیست لیتر آب | |||||||
فیتوفیکس+جیبرلیک | ۱۰۰ سی سی + ۸ قرص جیبریلیک | |||||||
سیتوسل | ۵۰-۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب |
*در خاکهای آهکی فسفر محلول پاشی گردد.
** سیلفرت در کلیه محلول پاشی ها جهت عملکرد بالا استفاده گردد.
کود | آماده سازی زمین | کاشت بذر | رشد و انشعاب شاخه های جانبی | قبل از گلدهی | تشکیل میوه | قبل از تغییر رنگ میوه (سیبی شدن میوه) |
شروع درشت شدن میوه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اسپکتروفرم آمین | ۲۵-۳۵ کیلوگرم در هکتار | ||||||
پروهیومیک | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هکتار | ||||
پرولکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ||||||
N.P.K ۲۰.۲۰.۲۰ |
۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ||||||
کوالیتی کا | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب ۱.۵ لیتر در صد لیتر آب |
۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب ۱.۵ لیتر در صد لیتر آب |
|||||
کالیفوس | ۱.۵-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب ۳-۵ لیتر در صد لیتر آب |
||||||
سیمبیو کمبی | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||
بی.او.روی | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ||||||
نانوفر | ۱.۵-۲ کیلوگرم در هکتار | ۱.۵-۲ کیلوگرم در هکتار | |||||
سئوکس | ۱.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵ لیتر در هزار لیتر آب | |||
پروکاپی اس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
کلسیم ۱۳۵ | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
کلبر | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ||||||
۱۲.۱۲.۳۶ | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ||||||
۴۵۴ | ۱-۲ کیلوگرم در هزار لیتر | ۱-۲ کیلوگرم در هزار لیتر | |||||
آبومیکس | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ||||||
روی ۱۵ | ۶۰۰-۷۰۰ گرم در هزار لیتر آب | ||||||
منیزیوم ۲۵ | ۲-۲.۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
* سیلفرت در کلیه محلول پاشی ها جهت عملکرد بالا استفاده گردد.
کود | قبل از کاشت | چهار تا شش برگی | هشت تا ده برگی | شانزده تا هجده برگی | شروع گلدهی | یک ماه قبل از برداشت |
---|---|---|---|---|---|---|
لئوناردیت | ۱۰۰-۱۵۰ کیلوگرم در هکتار | |||||
پتاش | ۷۵ کیلوگرم در هکتار | |||||
ترن ۲۱ | ۳۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار | |||||
سئوکس | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
اسپکتروپی ۱۲ | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
کالیفوس | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | |||||
N.P.K ۲۰.۲۰.۲۰ |
۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ||||
کوالیتی کا | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | ۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب | |||
۱۲.۱۲.۳۶ | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | |||||
پروتینت کمبی ۲ پلاس | ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ||||
منیزیوم ۱۵ | ۲-۲.۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب | |||||
روی ۱۵ | ۱-۱.۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱-۱.۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
* در صورت کمبود بر کود برنه توصیه می گردد.
** در صورت کمبود کلسیم کود کلسیم ۱۳۵ و یا کلبر توصیه می شود.
*** ساقه گل دهنده در سال دوم پدید می آید و بذر را تولید می کند.